SwarLogo Jeugdschaakcriterium Leuven 2026 -10 SwarLogo
230
Organisator: Leuven Centraal
Arbiter: Bart Persoons
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 20/09/2026 tot 20/09/2026
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Clubnaam #Part. PtnTot. SB Buch
1
Van Dooren, Robbe
  1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
1 Z 1 17 Decoster, Laurian 0 5.0
2 W 1 18 Mallik, Atri 0 5.0
3 Z 1 6 Ng, Ethan 1429 6.0
4 W 1 13 Decroos, Leon 1400 5.0
5 Z 1 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
6 W 1 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
7 Z ½ 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
8 W 1 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
9 Z 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
Turnhout 9 7.5 42.75 53.50
2
Du, Deyi
  2 Du, Deyi 1400 7.5
1 Z 1 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
2 W 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
3 Z 1 39 Boon, Dree 0 2.0
4 W 1 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
5 Z ½ 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
6 W 1 13 Decroos, Leon 1400 5.0
7 Z 1 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
8 W 1 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
9 W 1 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
Brussels Chess Club 9 7.5 39.75 49.50
3
Sodbayar, Irmuun
  3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
1 W 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
2 Z 1 2 Du, Deyi 1400 7.5
3 W 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
4 Z 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
5 W 1 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
6 Z 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
7 W 1 8 Stauber, Alexander 0 6.0
8 Z 1 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
9 W 1 6 Ng, Ethan 1429 6.0
Oude God Mortsel 9 7.0 36.50 50.00
4
Van Der Biest, Thomas
  4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
1 Z 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
2 W 1 23 Outtier, Bas 0 4.5
3 Z 1 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
4 W 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
5 Z 1 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
6 W 1 6 Ng, Ethan 1429 6.0
7 W ½ 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
8 Z 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
9 Z 1 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
Dolle Toren Leuven 9 6.5 34.75 52.00
5
Kanakagiri, Sathvik
  5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
1 Z 1 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
2 W 1 16 Cornet, Ayden 0 5.0
3 Z 1 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
4 Z 1 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
5 W 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
6 W 1 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
7 Z 0 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
8 W 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
9 Z 1 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
Mechelen 9 6.0 34.00 53.00
6
Ng, Ethan
  6 Ng, Ethan 1429 6.0
1 W 1 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
2 Z 1 32 Verachten, Elias 0 3.5
3 W 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
4 Z 1 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
5 W 1 16 Cornet, Ayden 0 5.0
6 Z 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
7 W 1 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
8 Z 1 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
9 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
Leuven Centraal 9 6.0 29.50 50.50
7 N
Van Opstal, Louis
  7 Van Opstal, Louis 0 6.0
1 W 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
2 Z 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
3 W 1 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
4 Z 1 8 Stauber, Alexander 0 6.0
5 W 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
6 Z 0 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
7 W 1 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
8 Z 1 18 Mallik, Atri 0 5.0
9 W 1 13 Decroos, Leon 1400 5.0
SCRR (Brussel) 9 6.0 28.00 48.00
8
Stauber, Alexander
  8 Stauber, Alexander 0 6.0
1 Z 0 16 Cornet, Ayden 0 5.0
2 W 1 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
3 Z 1 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
4 W 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
5 Z 1 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
6 W 1 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
7 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
8 W 1 17 Decoster, Laurian 0 5.0
9 Z 1 23 Outtier, Bas 0 4.5
Leuven Centraal 9 6.0 27.00 45.00
9
Nguyen, Andreas
  9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
1 W 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
2 Z 1 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
3 W ½ 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
4 Z ½ 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
5 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
6 W 1 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
7 Z 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
8 W 1 23 Outtier, Bas 0 4.5
9 Z 1 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
LSV-Chesspirant 9 6.0 26.75 45.00
10
Huynh, Rosie Dieu Lam
  10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
1 W 1 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
2 Z 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
3 W 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
4 Z 1 32 Verachten, Elias 0 3.5
5 W 1 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
6 Z 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
7 W 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
8 Z 1 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
9 W 1 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
Dolle Toren Leuven 9 6.0 23.50 43.50
11
Paeleman, Niel
  11 Paeleman, Niel 1463 5.5
1 W 1 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
2 Z 1 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
3 W 0 13 Decroos, Leon 1400 5.0
4 Z 1 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
5 W ½ 2 Du, Deyi 1400 7.5
6 Z 1 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
7 W 1 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
8 Z 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
9 W 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
Turnhout 9 5.5 27.25 50.00
12
Versteyhe, Milan
  12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
1 W 1 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
2 Z ½ 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
3 W 1 20 Jain, Aagam 0 4.5
4 W ½ 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
5 Z 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
6 Z ½ 22 Deckers, Floris 0 4.5
7 W 1 32 Verachten, Elias 0 3.5
8 Z 1 13 Decroos, Leon 1400 5.0
9 W 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
Waregem 9 5.5 25.75 45.50
13
Decroos, Leon
  13 Decroos, Leon 1400 5.0
1 Z 1 39 Boon, Dree 0 2.0
2 W 1 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
3 Z 1 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
4 Z 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
5 W 1 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
6 Z 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
7 W 1 18 Mallik, Atri 0 5.0
8 W 0 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
9 Z 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
Dolle Toren Leuven 9 5.0 21.50 48.00
14
Buntinx, Siem
  14 Buntinx, Siem 1522 5.0
1 Z 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
2 W ½ 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
3 Z ½ 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
4 W 1 18 Mallik, Atri 0 5.0
5 Z 0 13 Decroos, Leon 1400 5.0
6 W 0 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
7 Z 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
8 W 1 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
9 W 1 20 Jain, Aagam 0 4.5
Houthalen-Oost 9 5.0 21.25 43.00
15 G
Cheung, Lai Yin
  15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
1 Z 0 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
2 W 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
3 Z 1 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
4 W 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
5 Z 1 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
6 Z 1 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
7 W 1 22 Deckers, Floris 0 4.5
8 W 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
9 Z 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
9 5.0 20.50 45.00
16
Cornet, Ayden
  16 Cornet, Ayden 0 5.0
1 W 1 8 Stauber, Alexander 0 6.0
2 Z 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
3 W 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
4 Z 1 20 Jain, Aagam 0 4.5
5 Z 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
6 W 0 18 Mallik, Atri 0 5.0
7 Z 0 17 Decoster, Laurian 0 5.0
8 W 1 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
9 Z 1 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
Landen 9 5.0 20.50 42.50
17 N
Decoster, Laurian
  17 Decoster, Laurian 0 5.0
1 W 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
2 Z 1 22 Deckers, Floris 0 4.5
3 W 0 32 Verachten, Elias 0 3.5
4 Z 0 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
5 W 1 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
6 Z 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
7 W 1 16 Cornet, Ayden 0 5.0
8 Z 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
9 W 1 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
Leuven Centraal 9 5.0 19.00 40.00
18
Mallik, Atri
  18 Mallik, Atri 0 5.0
1 W 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
2 Z 0 1 Van Dooren, Robbe 1458 7.5
3 W 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
4 Z 0 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
5 W 1 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
6 Z 1 16 Cornet, Ayden 0 5.0
7 Z 0 13 Decroos, Leon 1400 5.0
8 W 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
9 Z 1 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
Leuven Centraal 9 5.0 16.50 40.00
19
Koslovsky, Adrian
  19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
1 Z 0 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
2 W 0 35 Corthout, Tristan 0 3.0
3 W 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
4 Z 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
5 W 1 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
6 Z 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
7 W 1 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
8 Z 1 32 Verachten, Elias 0 3.5
9 W 0 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
Leuven Centraal 9 5.0 16.00 36.50
20
Jain, Aagam
  20 Jain, Aagam 0 4.5
1 Z ½ 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
2 W 1 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
3 Z 0 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
4 W 0 16 Cornet, Ayden 0 5.0
5 Z 1 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
6 W 0 23 Outtier, Bas 0 4.5
7 Z 1 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
8 W 1 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
9 Z 0 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
Leuven Centraal 9 4.5 17.75 40.00
21 G
Lefebvre, Jomme
  21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
1 W ½ 20 Jain, Aagam 0 4.5
2 Z 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
3 W 1 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
4 Z 1 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
5 W 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
6 W 0 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
7 Z 0 23 Outtier, Bas 0 4.5
8 Z 1 22 Deckers, Floris 0 4.5
9 W 0 18 Mallik, Atri 0 5.0
Leuven Centraal 9 4.5 17.25 40.50
22
Deckers, Floris
  22 Deckers, Floris 0 4.5
1 Z 0 23 Outtier, Bas 0 4.5
2 W 0 17 Decoster, Laurian 0 5.0
3 Z 1 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
4 W 1 39 Boon, Dree 0 2.0
5 Z 1 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
6 W ½ 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
7 Z 0 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
8 W 0 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
9 W 1 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
Genk 9 4.5 16.75 38.50
23 G
Outtier, Bas
  23 Outtier, Bas 0 4.5
1 W 1 22 Deckers, Floris 0 4.5
2 Z 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
3 W 0 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
4 Z 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
5 W ½ 32 Verachten, Elias 0 3.5
6 Z 1 20 Jain, Aagam 0 4.5
7 W 1 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
8 Z 0 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
9 W 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
9 4.5 16.25 40.50
24
Rens-Marti, Henry
  24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
1 Z 1 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
2 W 0 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
3 Z 0 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
4 W 1 17 Decoster, Laurian 0 5.0
5 Z 0 18 Mallik, Atri 0 5.0
6 W 1 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
7 Z 1 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
8 W 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
9 Z 0 22 Deckers, Floris 0 4.5
Leuven Centraal 9 4.0 17.00 42.50
25
Verrijdt, Louis
  25 Verrijdt, Louis 0 4.0
1 Z 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
2 W 1 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
3 Z 1 23 Outtier, Bas 0 4.5
4 W 0 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
5 W 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
6 Z 1 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
7 W 0 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
8 Z 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
9 W 0 16 Cornet, Ayden 0 5.0
443 9 4.0 15.00 41.50
26
De Winter, Natalia
  26 De Winter, Natalia 1400 4.0
1 Z 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
2 W 0 11 Paeleman, Niel 1463 5.5
3 Z 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
4 W 0 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
5 Z 1 39 Boon, Dree 0 2.0
6 W 1 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
7 Z 0 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
8 W 1 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
9 Z 0 17 Decoster, Laurian 0 5.0
Mechelen 9 4.0 13.00 39.00
27
Gomes Da Luz, Carlota-Marie
  27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
1 W 1 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
2 Z 0 13 Decroos, Leon 1400 5.0
3 W 0 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
4 Z 0 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
5 W 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
6 Z 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
7 W 0 20 Jain, Aagam 0 4.5
8 Z 0 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
9 W 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
Mechelen 9 4.0 11.50 33.50
28 N
Arun, Rithvikaa
  28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
1 W 0 5 Kanakagiri, Sathvik 1437 6.0
2 Z 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
3 W 1 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
4 Z 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
5 W 0 22 Deckers, Floris 0 4.5
6 Z 0 32 Verachten, Elias 0 3.5
7 W 1 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
8 Z 0 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
9 W 1 39 Boon, Dree 0 2.0
Landen 9 4.0 10.50 37.00
29 G
Goraj, Aaren E
  29 Goraj, Aaren E 0 4.0
1 W 0 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
2 Z 0 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
3 W 0 22 Deckers, Floris 0 4.5
4 Z 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
5 W 0 20 Jain, Aagam 0 4.5
6 Z 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
7 W 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
8 Z 0 16 Cornet, Ayden 0 5.0
9 W 1 32 Verachten, Elias 0 3.5
Deinze 9 4.0 9.50 31.50
30
Rens-Marti, Edward
  30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
1 W 0 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
2 Z 1 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
3 W 0 8 Stauber, Alexander 0 6.0
4 Z 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
5 W 0 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
6 Z 0 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
7 W 0 35 Corthout, Tristan 0 3.0
8 Z 1 39 Boon, Dree 0 2.0
9 Z 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
Leuven Centraal 9 4.0 9.50 29.50
31 N
Chukkala, Aryan
  31 Chukkala, Aryan 0 4.0
1 W 0 32 Verachten, Elias 0 3.5
2 Z 0 20 Jain, Aagam 0 4.5
3 W 0 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
4 Z 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
5 W 0 38 Neutjens, Noa 0 2.0
6 Z 0 24 Rens-Marti, Henry 0 4.0
7 W 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
8 Z 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
9 W 1 35 Corthout, Tristan 0 3.0
Leuven Centraal 9 4.0 8.00 25.50
32
Verachten, Elias
  32 Verachten, Elias 0 3.5
1 Z 1 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
2 W 0 6 Ng, Ethan 1429 6.0
3 Z 1 17 Decoster, Laurian 0 5.0
4 W 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
5 Z ½ 23 Outtier, Bas 0 4.5
6 W 1 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
7 Z 0 12 Versteyhe, Milan 1400 5.5
8 W 0 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
9 Z 0 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
Leuven Centraal 9 3.5 15.25 44.00
33 N
Senathipathy, Dhiya
  33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
1 Z 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
2 W 0 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
3 Z 1 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
4 W 1 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
5 Z 0 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
6 W 0 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
7 W 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
8 Z 0 20 Jain, Aagam 0 4.5
9 W ½ 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
Landen 9 3.5 11.75 37.00
34 N
Santhosh Kumar, Lakshan
  34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
1 Z 0 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
2 W 0 39 Boon, Dree 0 2.0
3 Z 0 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
4 W 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
5 Z 0 17 Decoster, Laurian 0 5.0
6 W 1 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
7 Z 0 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
8 W 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
9 Z ½ 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
Leuven Centraal 9 3.5 9.75 31.00
35
Corthout, Tristan
  35 Corthout, Tristan 0 3.0
1 W 0 4 Van Der Biest, Thomas 1500 6.5
2 Z 1 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
3 Z 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
4 W 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
5 Z 0 21 Lefebvre, Jomme 0 4.5
6 W 0 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
7 Z 1 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
8 W 0 25 Verrijdt, Louis 0 4.0
9 Z 0 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
Dolle Toren Leuven 9 3.0 12.00 42.00
36
Lambrechts, Thor
  36 Lambrechts, Thor 0 3.0
1 Z 0 3 Sodbayar, Irmuun 1508 7.0
2 W 0 7 Van Opstal, Louis 0 6.0
3 Z 0 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
4 W 0 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
5 W 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
6 Z 0 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
7 W 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
8 Z 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
9 Z 0 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
Westerlo 9 3.0 6.00 35.50
37 N
Tonoli, Kobe
  37 Tonoli, Kobe 0 3.0
1 W 0 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
2 Z 0 15 Cheung, Lai Yin 0 5.0
3 W 0 35 Corthout, Tristan 0 3.0
4 Z 0 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
5 W 0 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
6 W 1 39 Boon, Dree 0 2.0
7 Z 0 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
8 Z 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
9 W 1 38 Neutjens, Noa 0 2.0
Leuven Centraal 9 3.0 5.00 25.50
38 G
Neutjens, Noa
  38 Neutjens, Noa 0 2.0
1 Z 0 9 Nguyen, Andreas 1400 6.0
2 W 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
3 Z 0 18 Mallik, Atri 0 5.0
4 W 0 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
5 Z 1 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
6 W 0 17 Decoster, Laurian 0 5.0
7 Z 0 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
8 W 0 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
9 Z 0 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
Leuven Centraal 9 2.0 6.00 36.00
39
Boon, Dree
  39 Boon, Dree 0 2.0
1 W 0 13 Decroos, Leon 1400 5.0
2 Z 1 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
3 W 0 2 Du, Deyi 1400 7.5
4 Z 0 22 Deckers, Floris 0 4.5
5 W 0 26 De Winter, Natalia 1400 4.0
6 Z 0 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
7 Z 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
8 W 0 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
9 Z 0 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
Leuven Centraal 9 2.0 5.50 37.50
40 N
Nandesh, Ivanshika
  40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
1 Z 1 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
2 W 0 10 Huynh, Rosie Dieu Lam 1453 6.0
3 Z 0 16 Cornet, Ayden 0 5.0
4 W 0 19 Koslovsky, Adrian 0 5.0
5 Z 0 27 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0 4.0
6 W 0 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
7 Z 0 33 Senathipathy, Dhiya 0 3.5
8 W 0 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
9 Z 1 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
Leuven Centraal 9 2.0 5.00 34.50
41
Dhinakaran, Navika
  41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
1 W 0 14 Buntinx, Siem 1522 5.0
2 Z 0 38 Neutjens, Noa 0 2.0
3 W 0 42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
4 W 0 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
5 Z 1 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
6 Z 1 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
7 W 0 39 Boon, Dree 0 2.0
8 Z 0 34 Santhosh Kumar, Lakshan 0 3.5
9 W 0 30 Rens-Marti, Edward 0 4.0
Leuven Centraal 9 2.0 5.00 26.50
42 N
Narala, Siri Vardhini
  42 Narala, Siri Vardhini 0 1.0
1 Z 0 18 Mallik, Atri 0 5.0
2 W 0 28 Arun, Rithvikaa 0 4.0
3 Z 1 41 Dhinakaran, Navika 0 2.0
4 W 0 23 Outtier, Bas 0 4.5
5 Z 0 36 Lambrechts, Thor 0 3.0
6 W 0 29 Goraj, Aaren E 0 4.0
7 Z 0 31 Chukkala, Aryan 0 4.0
8 W 0 37 Tonoli, Kobe 0 3.0
9 W 0 40 Nandesh, Ivanshika 0 2.0
Leuven Centraal 9 1.0 2.00 31.50
43 A
Jangra, Aarav
  43 Jangra, Aarav 1476 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
CREB Bruxelles 0 0.0 0.00 0.00
44 A
Qin, Rosalin
  44 Qin, Rosalin 1400 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
Leuven Centraal 0 0.0 0.00 0.00
45 A
Deweerdt, Mon
  45 Deweerdt, Mon 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
Zottegem 0 0.0 0.00 0.00
46 N A
Tran, Anh Minh
  46 Tran, Anh Minh 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
Leuven Centraal 0 0.0 0.00 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (20/09/2026) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Dhinakaran, Navika 0.0 0-1 Buntinx, Siem 0.0
2 Sodbayar, Irmuun 0.0 1-0 Lambrechts, Thor 0.0
3 Corthout, Tristan 0.0 0-1 Van Der Biest, Thomas 0.0
4 Paeleman, Niel 0.0 1-0 Cheung, Lai Yin 0.0
5 Decoster, Laurian 0.0 0-1 Van Dooren, Robbe 0.0
6 Huynh, Rosie Dieu Lam 0.0 1-0 Senathipathy, Dhiya 0.0
7 Arun, Rithvikaa 0.0 0-1 Kanakagiri, Sathvik 0.0
8 Ng, Ethan 0.0 1-0 Verrijdt, Louis 0.0
9 Boon, Dree 0.0 0-1 Decroos, Leon 0.0
10 Nguyen, Andreas 0.0 1-0 Neutjens, Noa 0.0
11 Van Opstal, Louis 0.0 0-1 Du, Deyi 0.0
12 Versteyhe, Milan 0.0 1-0 Koslovsky, Adrian 0.0
13 Tonoli, Kobe 0.0 0-1 De Winter, Natalia 0.0
14 Chukkala, Aryan 0.0 0-1 Verachten, Elias 0.0
15 Lefebvre, Jomme 0.0 ½-½ Jain, Aagam 0.0
16 Outtier, Bas 0.0 1-0 Deckers, Floris 0.0
17 Cornet, Ayden 0.0 1-0 Stauber, Alexander 0.0
18 Mallik, Atri 0.0 1-0 Narala, Siri Vardhini 0.0
19 Rens-Marti, Edward 0.0 0-1 Nandesh, Ivanshika 0.0
20 Goraj, Aaren E 0.0 0-1 Rens-Marti, Henry 0.0
21 Gomes Da Luz, Carlota-Marie 0.0 1-0 Santhosh Kumar, Lakshan 0.0
  Deweerdt, Mon 0.0 0 Afwezig  
